Qualifications Hongrie 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:20.899 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:21.140 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:21.191 |
4 | ![]() | BMW | ![]() | 1:21.281 |
5 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:21.326 |
6 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:21.516 |
7 | ![]() | Renault | ![]() | 1:21.698 |
8 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:21.732 |
9 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:21.767 |
10 | ![]() | Renault | ![]() | 1:22.371 |
11 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:20.144 |
12 | ![]() | Honda | ![]() | 1:20.332 |
13 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:20.332 |
14 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:20.963 |
15 | ![]() | Williams | ![]() | - |
16 | ![]() | BMW | ![]() | 1:21.045 |
17 | ![]() | Williams | ![]() | 1:21.085 |
18 | ![]() | Honda | ![]() | 1:21.332 |
19 | ![]() | Force India | ![]() | 1:21.670 |
20 | ![]() | Force India | ![]() | 1:22.113 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
Commenter cet article