Qualifications Hongrie 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:20.899 | |
2 | H. Kovalainen | McLaren | 1:21.140 | |
3 | F. Massa | Ferrari | 1:21.191 | |
4 | R. Kubica | BMW | 1:21.281 | |
5 | T. Glock | Toyota | 1:21.326 | |
6 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.516 | |
7 | F. Alonso | Renault | 1:21.698 | |
8 | M. Webber | Red Bull | 1:21.732 | |
9 | J. Trulli | Toyota | 1:21.767 | |
10 | N. Piquet jr. | Renault | 1:22.371 | |
11 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:20.144 | |
12 | J. Button | Honda | 1:20.332 | |
13 | D. Coulthard | Red Bull | 1:20.332 | |
14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:20.963 | |
15 | N. Rosberg | Williams | - | |
16 | N. Heidfeld | BMW | 1:21.045 | |
17 | K. Nakajima | Williams | 1:21.085 | |
18 | R. Barrichello | Honda | 1:21.332 | |
19 | G. Fisichella | Force India | 1:21.670 | |
20 | A. Sutil | Force India | 1:22.113 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
Commenter cet article