Grille de départ Hongrie 2008
| Rang | Pilote | Equipe |
| 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 2 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes |
| 3 | F. Massa | Ferrari |
| 4 | R. Kubica | BMW Sauber |
| 5 | T. Glock | Toyota |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari |
| 7 | F. Alonso | Renault |
| 8 | M. Webber | Red Bull-Renault |
| 9 | J. Trulli | Toyota |
| 10 | N. Piquet jr. | Renault |
| 11 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari |
| 12 | J. Button | Honda |
| 13 | D. Coulthard | Red Bull-Renault |
| 14 | N. Rosberg | Williams-Toyota |
| 15 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
| 16 | K. Nakajima | Williams-Toyota |
| 17 | R. Barrichello | Honda |
| 18 | G. Fisichella | Force India-Ferrari |
| 19 | S. Bourdais* | Toro Rosso-Ferrari |
| 20 | A. Sutil | Force India-Ferrari |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article