Course Hongrie 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:37:27.067 | ||
| 2 | | Toyota | | + 11.020 | ||
| 3 | | Ferrari | | + 16.811 | ||
| 4 | | Renault | | + 21.614 | ||
| 5 | | McLaren | | + 23.048 | ||
| 6 | | Renault | | + 32.298 | ||
| 7 | | Toyota | | + 36.449 | ||
| 8 | | BMW | | + 48.321 | ||
| 9 | | Red Bull | | + 58.834 | ||
| 10 | | BMW | | + 1:07.709 | ||
| 11 | | Red Bull | | + 1:10.407 | ||
| 12 | | Honda | | + 1 tour | ||
| 13 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 14 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 15 | | Force India | | + 1 tour | ||
| 16 | | Honda | | + 2 tours | ||
| 17 | | Ferrari | | + 3 tours | ||
| 18 | | Toro Rosso | | + 3 tours | ||
| Abandons | ||||||
| 19 | | Force India | | + 6 tours | ||
| 20 | | Toro Rosso | | + 47 tours | ||
* Abandon de Massa à 3 tours de la fin alors qu'il était en tête. Il est classé car il a fait autant de tours qu'un des arrivants et qu'il a fait plus de 90% de la course.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article