Essais 2 Europe 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:39.477 | 30 |
2 | ![]() | Renault | ![]() | 1:39.497 | 39 |
3 | ![]() | Honda | ![]() | 1:39.546 | 35 |
4 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:39.678 | 31 |
5 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:39.712 | 31 |
6 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:39.954 | 30 |
7 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:39.967 | 32 |
8 | ![]() | BMW | ![]() | 1:40.149 | 35 |
9 | ![]() | Renault | ![]() | 1:40.439 | 32 |
10 | ![]() | Force India | ![]() | 1:40.500 | 23 |
11 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:40.585 | 24 |
12 | ![]() | Williams | ![]() | 1:40.607 | 34 |
13 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:40.696 | 23 |
14 | ![]() | Williams | ![]() | 1:40.742 | 34 |
15 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:40.877 | 32 |
16 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:40.982 | 36 |
17 | ![]() | Force India | ![]() | 1:40.999 | 32 |
18 | ![]() | BMW | ![]() | 1:41.084 | 38 |
19 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:41.246 | 31 |
20 | ![]() | Honda | ![]() | 1:41.377 | 31 |
Commenter cet article