Essais 3 Europe 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BMW | ![]() | 1:38.754 | 15 |
2 | ![]() | Williams | ![]() | 1:38.877 | 18 |
3 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:39.009 | 16 |
4 | ![]() | Williams | ![]() | 1:39.270 | 17 |
5 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:39.276 | 18 |
6 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:39.300 | 16 |
7 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:39.314 | 13 |
8 | ![]() | BMW | ![]() | 1:39.335 | 18 |
9 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:39.421 | 16 |
10 | ![]() | Renault | ![]() | 1:39.452 | 20 |
11 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:39.597 | 17 |
12 | ![]() | Honda | ![]() | 1:39.628 | 10 |
13 | ![]() | Renault | ![]() | 1:39.652 | 17 |
14 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:39.802 | 14 |
15 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:39.810 | 20 |
16 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:39.919 | 22 |
17 | ![]() | Force India | ![]() | 1:40.019 | 21 |
18 | ![]() | Force India | ![]() | 1:40.059 | 21 |
19 | ![]() | Honda | ![]() | 1:40.512 | 20 |
20 | ![]() | Toyota | ![]() | - | 2 |
Commenter cet article