Course Europe 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:35:32.339 | ||
| 2 | | McLaren | | + 5.611 | ||
| 3 | | BMW | | + 37.353 | ||
| 4 | | McLaren | | + 39.703 | ||
| 5 | | Toyota | | + 50.684 | ||
| 6 | | Toro Rosso | | + 52.625 | ||
| 7 | | Toyota | | + 1:07.990 | ||
| 8 | | Williams | | + 1:11.457 | ||
| 9 | | BMW | | + 1:22.177 | ||
| 10 | | Toro Rosso | | + 1:29.794 | ||
| 11 | | Renault | | + 1:32.717 | ||
| 12 | | Red Bull | | + 1 tour | ||
| 13 | | Honda | | + 1 tour | ||
| 14 | | Force India | | + 1 tour | ||
| 15 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 16 | | Honda | | + 1 tour | ||
| 17 | | Red Bull | | + 1 tour | ||
| Abandons | ||||||
| 18 | | Ferrari | | + 12 tours | ||
| 19 | | Force India | | + 16 tours | ||
| 20 | | Renault | | + 56 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article