Grille de départ Europe 2008
| Rang | Pilote | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | | Ferrari |
| 2 | | McLaren-Mercedes |
| 3 | | BMW Sauber |
| 4 | | Ferrari |
| 5 | | McLaren-Mercedes |
| 6 | | Toro Rosso-Ferrari |
| 7 | | Toyota |
| 8 | | BMW Sauber |
| 9 | | Williams-Toyota |
| 10 | | Toro Rosso-Ferrari |
| 11 | | Williams-Toyota |
| 12 | | Renault |
| 13 | | Toyota |
| 14 | | Red Bull-Renault |
| 15 | | Renault |
| 16 | | Honda |
| 17 | | Red Bull-Renault |
| 18 | | Force India-Ferrari |
| 19 | | Honda |
| 20 | | Force India-Ferrari |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article