Grille de départ Italie 2008
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari | |
| 2 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
| 3 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 4 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | |
| 5 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
| 6 | F. Massa | Ferrari | |
| 7 | J. Trulli | Toyota | |
| 8 | F. Alonso | Renault | |
| 9 | T. Glock | Toyota | |
| 10 | N. Heidfeld | BMW Sauber | |
| 11 | R. Kubica | BMW Sauber | |
| 12 | G. Fisichella | Force India-Ferrari | |
| 13 | D. Coulthard | Red Bull-Renault | |
| 14 | K. Räikkönen | Ferrari | |
| 15 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 16 | R. Barrichello | Honda | |
| 17 | N. Piquet Jr. | Renault | |
| 18 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
| 19 | J. Button | Honda | |
| 20 | A. Sutil | Force India-Ferrari |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article