Qualifications Italie 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Toro Rosso | | 1:37.555 |
| 2 | | McLaren | | 1:37.631 |
| 3 | | Red Bull | | 1:38.117 |
| 4 | | Toro Rosso | | 1:38.445 |
| 5 | | Williams | | 1:38.767 |
| 6 | | Ferrari | | 1:38.894 |
| 7 | | Toyota | | 1:39.152 |
| 8 | | Renault | | 1:39.751 |
| 9 | | Toyota | | 1:39.787 |
| 10 | | BMW | | 1:39.906 |
| 11 | | BMW | | 1:36.697 |
| 12 | | Force India | | 1:36.698 |
| 13 | | Red Bull | | 1:37.284 |
| 14 | | Ferrari | | 1:37.522 |
| 15 | | McLaren | | 1:39.265 |
| 16 | | Honda | | 1:36.510 |
| 17 | | Renault | | 1:36.630 |
| 18 | | Williams | | 1:36.653 |
| 19 | | Honda | | 1:37.006 |
| 20 | | Force India | | 1:37.417 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article