Essais 1 Japon 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:18.910 | 23 |
| 2 | | Ferrari | 1:19.063 | 24 |
| 3 | | McLaren | 1:19.279 | 20 |
| 4 | | Ferrari | 1:19.399 | 31 |
| 5 | | Renault | 1:19.473 | 30 |
| 6 | | Renault | 1:19.743 | 35 |
| 7 | | Toro Rosso | 1:20.121 | 30 |
| 8 | | BMW | 1:20.160 | 26 |
| 9 | | Toro Rosso | 1:20.182 | 34 |
| 10 | | Williams | 1:20.217 | 25 |
| 11 | | Force India | 1:20.288 | 26 |
| 12 | | Williams | 1:20.350 | 28 |
| 13 | | Red Bull | 1:20.620 | 24 |
| 14 | | BMW | 1:20.628 | 23 |
| 15 | | Toyota | 1:20.657 | 33 |
| 16 | | Honda | 1:20.753 | 32 |
| 17 | | Honda | 1:20.769 | 27 |
| 18 | | Toyota | 1:20.823 | 37 |
| 19 | | Red Bull | 1:20.905 | 24 |
| 20 | | Force India | 1:21.014 | 28 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article