Essais 2 Japon 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Toyota | 1:18.383 | 44 |
| 2 | | Renault | 1:18.426 | 41 |
| 3 | | McLaren | 1:18.463 | 40 |
| 4 | | Ferrari | 1:18.491 | 40 |
| 5 | | Ferrari | 1:18.725 | 39 |
| 6 | | Red Bull | 1:18.734 | 39 |
| 7 | | Williams | 1:18.734 | 36 |
| 8 | | Toro Rosso | 1:18.761 | 23 |
| 9 | | McLaren | 1:18.803 | 32 |
| 10 | | Toyota | 1:18.863 | 45 |
| 11 | | BMW | 1:18.865 | 39 |
| 12 | | Renault | 1:18.888 | 43 |
| 13 | | Williams | 1:18.981 | 41 |
| 14 | | Toro Rosso | 1:19.040 | 41 |
| 15 | | Honda | 1:19.258 | 42 |
| 16 | | Force India | 1:19.287 | 41 |
| 17 | | Red Bull | 1:19.327 | 36 |
| 18 | | Force India | 1:19.482 | 44 |
| 19 | | BMW | 1:19.894 | 37 |
| 20 | | Honda | 1:19.999 | 42 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article