Essais Bahreïn
1. Bahreïn 12 mars 12 h 30
Pays | Bahreïn(Circuit International de Bareïn) |
Circuit | Sakhir |
Longueur | 5. 411 |
Premier GP | 2004 |
Essais 1
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:32.170 | 20 | ||
2 | A. Wurz | Williams | 1:32.184 | 18 | ||
3 | K. Räikkönen | McLaren | 1:33.388 | 6 | ||
4 | M. Schumacher | Ferrari | 1:33.469 | 5 | ||
5 | C. Klien | Red Bull | 1:34.800 | 6 | ||
6 | N. Jani | Toro Rosso | 1:34.831 | 15 | ||
7 | JP. Montoya | McLaren | 1:34.887 | 6 | ||
8 | F. Massa | Ferrari | 1:34.925 | 6 | ||
9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:35.017 | 4 | ||
10 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:35.083 | 8 | ||
11 | R. Doornbos | Red Bull | 1:35.203 | 15 | ||
12 | S. Speed | Toro Rosso | 1:35.371 | 7 | ||
13 | T. Monteiro | Midland | 1:36.542 | 9 | ||
14 | C. Albers | Midland | 1:36.930 | 9 | ||
15 | M. Winkelhock | Midland | 1:37.918 | 16 | ||
16 | T. Sato | Super Aguri | 1:38.190 | 15 | ||
17 | Y. Ide | Super Aguri | 1:40.782 | 15 |
Essais 2
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Davidson | Honda | 1:31.353 | 28 | ||
2 | M. Schumacher | Ferrari | 1:31.751 | 15 | ||
3 | A. Wurz | Williams | 1:31.764 | 27 | ||
4 | F. Massa | Ferrari | 1:32.175 | 13 | ||
5 | F. Alonso | Renault | 1:32.538 | 13 | ||
6 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:32.703 | 24 | ||
7 | R. Doornbos | Red Bull | 1:32.926 | 24 | ||
8 | G. Fisichella | Renault | 1:33.215 | 14 | ||
9 | J. Button | Honda | 1:33.226 | 12 | ||
10 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:33.244 | 26 | ||
11 | C. Klien | Red Bull | 1:33.557 | 8 | ||
12 | K. Räikkönen | McLaren | 1:33.577 | 11 | ||
13 | JP. Montoya | McLaren | 1:33.726 | 15 | ||
14 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.848 | 9 | ||
15 | N. Jani | Toro Rosso | 1:33.900 | 24 | ||
16 | S. Speed | Toro Rosso | 1:34.284 | 22 | ||
17 | M. Webber | Williams | 1:34.333 | 5 | ||
18 | R. Barrichello | Honda | 1:34.384 | 9 | ||
19 | D. Coulthard | Red Bull | 1:34.432 | 7 | ||
20 | T. Monteiro | Midland | 1:34.459 | 14 | ||
21 | N. Rosberg | Williams | 1:34.953 | 5 | ||
22 | R. Schumacher | Toyota | 1:35.170 | 18 | ||
23 | Markus Winkelhock | Midland | 1:35.686 | 24 | ||
24 | J. Trulli | Toyota | 1:35.898 | 11 | ||
25 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:36.264 | 8 | ||
26 | C. Albers | Midland | 1:36.314 | 16 | ||
27 | T. Sato | Super Aguri | 1:37.588 | 19 | ||
28 | Y. Ide | Super Aguri | 1:39.021 | 21 |
Essais 3
Pos. | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Button | Honda | 1:31.857 | 16 | ||
2 | M. Schumacher | Ferrari | 1:31.868 | 8 | ||
3 | F. Alonso | Renault | 1:31.975 | 11 | ||
4 | G. Fisichella | Renault | 1:32.050 | 12 | ||
5 | F. Massa | Ferrari | 1:32.826 | 6 | ||
6 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:32.913 | 14 | ||
7 | J. Trulli | Toyota | 1:33.038 | 16 | ||
8 | K. Räikkönen | McLaren | 1:33.262 | 12 | ||
9 | R. Schumacher | Toyota | 1:33.523 | 14 | ||
10 | M. Webber | Williams | 1:33.876 | 11 | ||
11 | C. Klien | Red Bull | 1:33.944 | 14 | ||
12 | R. Barrichello | Honda | 1:34.009 | 15 | ||
13 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.094 | 11 | ||
14 | D. Coulthard | Red Bull | 1:34.142 | 16 | ||
15 | JP. Montoya | McLaren | 1:34.406 | 11 | ||
16 | N. Rosberg | Williams | 1:34.434 | 11 | ||
17 | C. Albers | Midland | 1:34.541 | 14 | ||
18 | T. Monteiro | Midland | 1:35.026 | 14 | ||
19 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:35.351 | 13 | ||
20 | S. Speed | Toro Rosso | 1:35.532 | 13 | ||
21 | T. Sato | Super Aguri | 1:36.994 | 15 | ||
22 | Y. Ide | Super Aguri | 1:41.889 | 10 |
Commenter cet article