Qualifications / course Bahreïn
1. Bahreïn 12 mars 12 h 30
Pays | Bahreïn(Circuit International de Bareïn) |
Circuit | Sakhir |
Longueur | 5. 411 |
Premier GP | 2004 |
Qualifications
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:31.431 |
2 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:31.478 |
3 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:31.549 |
4 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:31.702 |
5 | JP. Montoya | ![]() | McLaren | ![]() | 1:32.164 |
6 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:32.579 |
7 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 1:33.006 |
8 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:33.112 |
9 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:33.496 |
10 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:33.926 |
11 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:32.456 |
12 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:32.620 |
13 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:32.850 |
14 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 1:33.066 |
15 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:33.416 |
16 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:34.606 |
17 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 1:34.702 |
18 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | 1:35.724 |
19 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | 1:35.900 |
20 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:37.411 |
21 | Y. Ide | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:40.270 |
22 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 0 |
Course
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:29:46.206 | 10 |
2 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | + 1.246 | 8 |
3 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | + 19.360 | 6 |
4 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | + 19.992 | 5 |
5 | JP. Montoya | ![]() | McLaren | ![]() | + 37.048 | 4 |
6 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | + 41.932 | 3 |
7 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | + 1:03.043 | 2 |
8 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1:06.771 | 1 |
9 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | + 1:09.907 | 0 |
10 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1:15.541 | 0 |
11 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1:25.997 | 0 |
12 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 1 tours | 0 |
13 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1 tours | 0 |
14 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | + 1 tours | 0 |
15 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | + 1 tours | 0 |
16 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | + 1 tours | 0 |
17 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | + 2 tours | 0 |
18 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 4 tours | 0 |
Abandons | ||||||
19 | Y. Ide | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 20 tours | 0 |
20 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 28 tours | 0 |
21 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | + 36 tours | 0 |
22 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | + 57 tours | 0 |
Commenter cet article