Qualifications / course Malaisie
2. Malaisie 19 mars 8 h
Pays | Malaisie |
Circuit | Sepang(Kuala Lumpur) |
Longueur | 5. 543 |
Premier GP | 1999 |
Qualifications
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:33.840 |
2 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:33.986 |
3 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:34.626 |
4 | M. Schumacher* | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:34.668 |
5 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 1:34.672 |
6 | JP. Montoya | ![]() | McLaren | ![]() | 1:34.916 |
7 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 1:34.983 |
8 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:35.747 |
9 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:38.715 |
10 | R. Schumacher* | ![]() | Toyota | ![]() | 0 |
11 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:34.614 |
12 | R. Barrichello* | ![]() | Honda | ![]() | 1:34.683 |
13 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 1:34.702 |
14 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:34.752 |
15 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:34.783 |
16 | F. Massa* | ![]() | Ferrari | ![]() | 0 |
17 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:36.297 |
18 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:36.581 |
19 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | 1:37.426 |
20 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | 1:37.819 |
21 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:39.011 |
22 | Y. Ide | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:40.720 |
*M. Schumacher 14è, Barrichello 20è, Massa 21è, R. Schumacher 22è.
Course
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:30:40.529 | 10 |
2 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | + 4.585 | 8 |
3 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | + 9.631 | 6 |
4 | JP. Montoya | ![]() | McLaren | ![]() | + 39.351 | 5 |
5 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | + 43.254 | 4 |
6 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | + 43.854 | 3 |
7 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 1:20.461 | 2 |
8 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | + 1:21.288 | 1 |
9 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | + 1 tours | 0 |
10 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | + 1 tours | 0 |
11 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 2 tours | 0 |
12 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | + 2 tours | 0 |
13 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | + 2 tours | 0 |
14 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 3 tours | 0 |
Abandons | ||||||
15 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 8 tours | 0 |
16 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 15 tours | 0 |
17 | Y. Ide | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 23 tours | 0 |
18 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | + 40 tours | 0 |
19 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | + 46 tours | 0 |
20 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | + 50 tours | 0 |
21 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | + 50 tours | 0 |
22 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | + 56 tours | 0 |
Commenter cet article