Essais Malaisie
2. Malaisie 19 mars 8 h
| Pays | Malaisie |
| Circuit | Sepang(Kuala Lumpur) |
| Longueur | 5. 543 |
| Premier GP | 1999 |

Essais 1
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Wurz | Williams | 1:34.946 | 19 | ||
| 2 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:35.733 | 22 | ||
| 3 | A. Davidson | Honda | 1:35.997 | 25 | ||
| 4 | JP. Montoya | McLaren | 1:36.709 | 4 | ||
| 5 | D. Coulthard | Red Bull | 1:37.042 | 7 | ||
| 6 | M. Schumacher | Ferrari | 1:37.043 | 4 | ||
| 7 | F. Massa | Ferrari | 1:37.557 | 18 | ||
| 8 | R. Doornbos | Red Bull | 1:37.604 | 18 | ||
| 9 | R. Schumacher | Toyota | 1:37.826 | 9 | ||
| 10 | C. Klien | Red Bull | 1:38.448 | 5 | ||
| 11 | N. Jani | Toro Rosso | 1:38.668 | 21 | ||
| 12 | J. Trulli | Toyota | 1:38.837 | 8 | ||
| 13 | S. Speed | Toro Rosso | 1:39.599 | 14 | ||
| 14 | T. Monteiro | Midland | 1:39.899 | 8 | ||
| 15 | G. Mondini | Midland | 1:40.092 | 22 | ||
| 16 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:40.123 | 8 | ||
| 17 | C. Albers | Midland | 1:40.608 | 12 | ||
| 18 | T. Sato | Super Aguri | 1:41.072 | 18 | ||
| 19 | Y. Ide | Super Aguri | 1:43.449 | 19 |
Essais 2
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Davidson | Honda | 1:35.041 | 14 | ||
| 2 | A. Wurz | Williams | 1:35.388 | 30 | ||
| 3 | F. Alonso | Renault | 1:35.806 | 14 | ||
| 4 | F. Massa | Ferrari | 1:35.924 | 22 | ||
| 5 | K. Räikkönen | McLaren | 1:36.132 | 15 | ||
| 6 | G. Fisichella | Renault | 1:36.182 | 14 | ||
| 7 | M. Schumacher | Ferrari | 1:36.617 | 17 | ||
| 8 | J. Button | Honda | 1:36.661 | 12 | ||
| 9 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:37.045 | 9 | ||
| 10 | R. Barrichello | Honda | 1:37.270 | 13 | ||
| 11 | J. Trulli | Toyota | 1:37.317 | 23 | ||
| 12 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.418 | 7 | ||
| 13 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:37.457 | 28 | ||
| 14 | JP. Montoya | McLaren | 1:37.463 | 12 | ||
| 15 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:37.590 | 22 | ||
| 16 | D. Coulthard | Red Bull | 1:37.603 | 8 | ||
| 17 | R. Schumacher | Toyota | 1:37.695 | 20 | ||
| 18 | N. Jani | Toro Rosso | 1:37.831 | 23 | ||
| 19 | S. Speed | Toro Rosso | 1:37.926 | 21 | ||
| 20 | M. Webber | Williams | 1:38.081 | 5 | ||
| 21 | N. Rosberg | Williams | 1:38.205 | 6 | ||
| 22 | G. Mondini | Midland | 1:38.256 | 20 | ||
| 23 | C. Klien | Red Bull | 1:38.644 | 10 | ||
| 24 | C. Albers | Midland | 1:38.918 | 20 | ||
| 25 | R. Doornbos | Red Bull | 1:39.105 | 28 | ||
| 26 | T. Monteiro | Midland | 1:39.416 | 20 | ||
| 27 | T. Sato | Super Aguri | 1:41.549 | 22 | ||
| 28 | Y. Ide | Super Aguri | 1:43.164 | 16 |
Essais 3
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:34.126 | 16 | ||
| 2 | F. Alonso | Renault | 1:34.180 | 13 | ||
| 3 | G. Fisichella | Renault | 1:34.585 | 13 | ||
| 4 | J. Button | Honda | 1:34.616 | 20 | ||
| 5 | C. Klien | Red Bull | 1:34.815 | 12 | ||
| 6 | K. Räikkönen | McLaren | 1:34.854 | 10 | ||
| 7 | R. Schumacher | Toyota | 1:35.040 | 7 | ||
| 8 | N. Rosberg | Williams | 1:35.242 | 14 | ||
| 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:36.639 | 14 | ||
| 10 | J. Trulli | Toyota | 1:35.690 | 19 | ||
| 11 | M. Webber | Williams | 1:35.700 | 11 | ||
| 12 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:36.144 | 9 | ||
| 13 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.505 | 13 | ||
| 14 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:36.549 | 15 | ||
| 15 | R. Barrichello | Honda | 1:36.655 | 13 | ||
| 16 | JP. Montoya | McLaren | 1:37.053 | 8 | ||
| 17 | F. Massa | Ferrari | 1:37.148 | 21 | ||
| 18 | C. Albers | Midland | 1:37.232 | 18 | ||
| 19 | S. Speed | Toro Rosso | 1:37.437 | 19 | ||
| 20 | T. Monteiro | Midland | 1:37.900 | 17 | ||
| 21 | T. Sato | Super Aguri | 1:38.821 | 15 | ||
| 22 | Y. Ide | Super Aguri | 1:40.542 | 18 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article