Qualifications / course Saint Marin
4. Saint-Marin 23 avril 14 h
| Pays | Saint-Marin |
| Circuit | Imola(Autodrome Enzo et Dino Ferrari) |
| Longueur | 4. 933 |
| Premier GP | 1952 |

Qualifications
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:22.795 | ||
| 2 | J. Button | Honda | 1:22.988 | ||
| 3 | R. Barrichello | Honda | 1:23.242 | ||
| 4 | F. Massa | Ferrari | 1:23.702 | ||
| 5 | F. Alonso | Renault | 1:23.709 | ||
| 6 | R. Schumacher | Toyota | 1:23.772 | ||
| 7 | JP. Montoya | McLaren | 1:24.021 | ||
| 8 | K. Räikkönen | McLaren | 1:24.158 | ||
| 9 | J. Trulli | Toyota | 1:24.172 | ||
| 10 | M. Webber | Williams | 1:24.795 | ||
| 11 | G. Fisichella | Renault | 1:23.771 | ||
| 12 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:23.887 | ||
| 13 | N. Rosberg | Williams | 1:23.966 | ||
| 14 | D. Coulthard | Red Bull | 1:24.101 | ||
| 15 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.129 | ||
| 16 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:24.520 | ||
| 17 | C. Klien | Red Bull | 1:25.410 | ||
| 18 | S. Speed | Toro Rosso | 1:25.437 | ||
| 19 | T. Monteiro | Midland | 1:26.820 | ||
| 20 | C. Albers | Midland | 1:27.088 | ||
| 21 | T. Sato | Super Aguri | 1:27.609 | ||
| 22 | Y. Ide | Super Aguri | 1:29.282 |
Course
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:31:06.486 | 10 | ||
| 2 | F. Alonso | Renault | + 2.096 | 8 | ||
| 3 | JP. Montoya | McLaren | + 15.868 | 6 | ||
| 4 | F. Massa | Ferrari | + 17.096 | 5 | ||
| 5 | K. Räikkönen | McLaren | + 17.524 | 4 | ||
| 6 | M. Webber | Williams | + 37.739 | 3 | ||
| 7 | J. Button | Honda | + 39.635 | 2 | ||
| 8 | G. Fisichella | Renault | + 40.200 | 1 | ||
| 9 | R. Schumacher | Toyota | + 45.511 | 0 | ||
| 10 | R. Barrichello | Honda | + 1:17.851 | 0 | ||
| 11 | N. Rosberg | Williams | + 1:19.675 | 0 | ||
| 12 | J. Villeneuve | BMW Sauber | + 1:22.370 | 0 | ||
| 13 | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 1 tours | 0 | ||
| 14 | V. Liuzzi | Toro Rosso | + 1 tours | 0 | ||
| 15 | S. Speed | Toro Rosso | + 1 tours | 0 | ||
| 16 | T. Monteiro | Midland | + 2 tours | 0 | ||
| Abandons | ||||||
| 17 | D. Coulthard | Red Bull | + 15 tours | 0 | ||
| 18 | T. Sato | Super Aguri | + 18 tours | 0 | ||
| 19 | C. Klien | Red Bull | + 22 tours | 0 | ||
| 20 | Y. Ide | Super Aguri | + 39 tours | 0 | ||
| 21 | J. Trulli | Toyota | + 57 tours | 0 | ||
| 22 | C. Albers | Midland | + 62 tours | 0 | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article