Essais Europe
5. Europe 7 mai 14 h
Pays | Allemagne |
Circuit | Nürburgring(Nürburg) |
Longueur | 5. 144 |
Premier GP | 1984 |
Essais 1
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Wurz | Williams | 1:32.079 | 20 | ||
2 | A. Davidson | Honda | 1:32.399 | 29 | ||
3 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:32.852 | 22 | ||
4 | M. Schumacher | Ferrari | 1:32.858 | 4 | ||
5 | R. Doornbos | Red Bull | 1:32.944 | 19 | ||
6 | J. Button | Honda | 1:33.635 | 7 | ||
7 | R. Barrichello | Honda | 1:34.213 | 6 | ||
8 | K. Räikkönen | McLaren | 1:34.402 | 5 | ||
9 | R. Schumacher | Toyota | 1:34.995 | 6 | ||
10 | A. Sutil | Midland | 1:35.332 | 21 | ||
11 | N. Jani | Toro Rosso | 1:35.365 | 19 | ||
12 | S. Speed | Toro Rosso | 1:35.612 | 8 | ||
13 | C. Albers | Midland | 1:35.985 | 8 | ||
14 | T. Monteiro | Midland | 1:36.062 | 10 | ||
15 | T. Sato | Super Aguri | 1:37.817 | 20 | ||
16 | F. Montagny | Super Aguri | 1:37.933 | 16 |
Essais 2
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Wurz | Williams | 1:32.675 | 27 | ||
2 | F. Alonso | Renault | 1:33.579 | 14 | ||
3 | M. Schumacher | Ferrari | 1:33.619 | 14 | ||
4 | R. Doornbos | Red Bull | 1:33.799 | 25 | ||
5 | A. Davidson | Honda | 1:33.870 | 29 | ||
6 | R. Schumacher | Toyota | 1:33.883 | 19 | ||
7 | J. Button | Honda | 1:33.920 | 12 | ||
8 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:33.991 | 30 | ||
9 | G. Fisichella | Renault | 1:34.030 | 19 | ||
10 | A. Sutil | Midland | 1:34.179 | 23 | ||
11 | N. Rosberg | Williams | 1:34.215 | 19 | ||
12 | C. Albers | Midland | 1:34.472 | 23 | ||
13 | K. Räikkönen | McLaren | 1:34.536 | 13 | ||
14 | F. Massa | Ferrari | 1:34.546 | 18 | ||
15 | R. Barrichello | Honda | 1:34.631 | 11 | ||
16 | M. Webber | Williams | 1:34.825 | 14 | ||
17 | JP. Montoya | McLaren | 1:34.968 | 14 | ||
18 | C. Klien | Red Bull | 1:35.066 | 19 | ||
19 | D. Coulthard | Red Bull | 1:35.241 | 14 | ||
20 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.308 | 12 | ||
21 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:35.406 | 19 | ||
22 | N. Jani | Toro Rosso | 1:35.479 | 26 | ||
23 | S. Speed | Toro Rosso | 1:35.669 | 21 | ||
24 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:35.688 | 12 | ||
25 | T. Monteiro | Midland | 1:35.902 | 18 | ||
26 | T. Sato | Super Aguri | 1:36.255 | 25 | ||
27 | F. Montagny | Super Aguri | 1:36.665 | 16 |
Essais 3
Pos. | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:30.788 | 12 | ||
2 | F. Massa | Ferrari | 1:31.093 | 10 | ||
3 | R. Schumacher | Toyota | 1:31.395 | 21 | ||
4 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:31.531 | 13 | ||
5 | G. Fisichella | Renault | 1:31.584 | 12 | ||
6 | F. Alonso | Renault | 1:31.807 | 14 | ||
7 | J. Button | Honda | 1:32.104 | 16 | ||
8 | C. Klien | Red Bull | 1:32.197 | 13 | ||
9 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:32.290 | 17 | ||
10 | K. Räikkönen | McLaren | 1:32.320 | 11 | ||
11 | N. Rosberg | Williams | 1:32.459 | 15 | ||
12 | S. Speed | Toro Rosso | 1:32.505 | 18 | ||
13 | R. Barrichello | Honda | 1:32.534 | 18 | ||
14 | M. Webber | Williams | 1:32.711 | 16 | ||
15 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:32.773 | 16 | ||
16 | D. Coulthard | Red Bull | 1:32.779 | 15 | ||
17 | JP. Montoya | McLaren | 1:32.989 | 12 | ||
18 | J. Trulli | Toyota | 1:33.120 | 24 | ||
19 | T. Monteiro | Midland | 1:33.744 | 19 | ||
20 | C. Albers | Midland | 1:34.469 | 21 | ||
21 | F. Montagny | Super Aguri | 1:35.706 | 20 | ||
22 | T. Sato | Super Aguri | 1:36.082 | 15 |
Commenter cet article