Qualifications / course Espagne
6. Espagne 14 mai 14 h
Pays | Espagne |
Circuit | Barcelone(Circuit de Catalunya) |
Longueur | 4. 627 |
Premier GP | 1991 |

Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:14.648 |
2 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:14.709 |
3 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:14.970 |
4 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:15.442 |
5 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:15.885 |
6 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 1:15.885 |
7 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 1:15.976 |
8 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:16.008 |
9 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 1:16.015 |
10 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:17.155 |
11 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 1:15.502 |
12 | JP. Montoya | ![]() | McLaren | ![]() | 1:15.801 |
13 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:15.804 |
14 | J. Villeneuve* | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:15.847 |
15 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:15.928 |
16 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:16.661 |
17 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:17.361 |
18 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | 1:17.702 |
19 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | 1:18.024 |
20 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:18.920 |
21 | F. Montagny | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:20.763 |
22 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 0 |
*Villeneuve 22è.
Course
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:26:21.759 | 10 |
2 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | + 18.502 | 8 |
3 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | + 23.951 | 6 |
4 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | + 29.859 | 5 |
5 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | + 56.875 | 4 |
6 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | + 58.347 | 3 |
7 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | + 1 tours | 2 |
8 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 1 tours | 1 |
9 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | + 1 tours | 0 |
10 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | + 1 tours | 0 |
11 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | + 1 tours | 0 |
12 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 1 tours | 0 |
13 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1 tours | 0 |
14 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1 tours | 0 |
15 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1 tours | 0 |
16 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | + 3 tours | 0 |
17 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 4 tours | 0 |
Abandons | ||||||
18 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | + 17 tours | 0 |
19 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 19 tours | 0 |
20 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | + 35 tours | 0 |
21 | JP. Montoya | ![]() | McLaren | ![]() | + 48 tours | 0 |
22 | F. Montagny | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 55 tours | 0 |
Commenter cet article