Essais Espagne
6. Espagne 14 mai 14 h
Pays | Espagne |
Circuit | Barcelone(Circuit de Catalunya) |
Longueur | 4. 627 |
Premier GP | 1991 |

Essais 1
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:15.796 | 4 |
2 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:16.099 | 4 |
3 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 1:16.125 | 21 |
4 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:16.628 | 21 |
5 | A. Davidson | ![]() | Honda | ![]() | 1:16.961 | 24 |
6 | R. Doornbos | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:17.424 | 20 |
7 | N. Jani | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:19.720 | 20 |
8 | G. Mondini | ![]() | Midland | ![]() | 1:20.708 | 21 |
9 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:20.744 | 9 |
Essais 2
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Davidson | ![]() | Honda | ![]() | 1:16.533 | 38 |
2 | R. Doornbos | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:16.824 | 29 |
3 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:16.860 | 16 |
4 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 1:17.075 | 30 |
5 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:17.086 | 10 |
6 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:17.100 | 21 |
7 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:17.291 | 17 |
8 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:17.414 | 12 |
9 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:17.417 | 16 |
10 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 1:17.506 | 25 |
11 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 1:17.610 | 30 |
12 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:17.622 | 18 |
13 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:17.844 | 34 |
14 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 1:17.908 | 14 |
15 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 1:17.933 | 4 |
16 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:18.007 | 13 |
17 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:18.223 | 19 |
18 | JP. Montoya | ![]() | McLaren | ![]() | 1:18.261 | 5 |
19 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:18.283 | 18 |
20 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:18.410 | 6 |
21 | N. Jani | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:18.774 | 32 |
22 | G. Mondini | ![]() | Midland | ![]() | 1:18.910 | 22 |
23 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:19.257 | 22 |
24 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:19.334 | 18 |
25 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | 1:19.358 | 15 |
26 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:19.616 | 30 |
27 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | 1:20.311 | 19 |
28 | F. Montagny | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:22.222 | 21 |
Essais 3
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:15.658 | 14 |
2 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:15.707 | 14 |
3 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:16.057 | 13 |
4 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:16.277 | 12 |
5 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:16.352 | 16 |
6 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:16.399 | 16 |
7 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:16.410 | 15 |
8 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:16.595 | 10 |
9 | JP. Montoya | ![]() | McLaren | ![]() | 1:16.660 | 9 |
10 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 1:16.705 | 9 |
11 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:16.999 | 18 |
12 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:17.004 | 13 |
13 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 1:17.199 | 19 |
14 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:17.240 | 19 |
15 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:17.645 | 14 |
16 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 1:17.743 | 14 |
17 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:17.924 | 16 |
18 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 1:18.411 | 18 |
19 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | 1:18.747 | 22 |
20 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:18.857 | 20 |
21 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | 1:19.587 | 19 |
22 | F. Montagny | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:20.031 | 24 |
Commenter cet article