Essais privés 01 / 03 / 2009 Jerez
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 01:19.055 | 87 |
2 | ![]() | Ferrari | 01:20.330 | 63 |
3 | ![]() | Toyota | 01:20.699 | 79 |
4 | ![]() | Williams | 01:21.171 | 71 |
5 | ![]() | BMW | 01:21.292 | 47 |
6 | ![]() | Force India | 01:21.584 | 31 |
7 | ![]() | McLaren | 01:21.831 | 94 |
8 | ![]() | Renault | 01:22.011 | 52 |
Force India fait son retour en piste, avec un moteur Mercedes, et devance l'autre équipe motorisée par Mercedes, la célèbre McLaren, même en bouclant trois fois moins de tours !...
Commenter cet article