Essais privés 02 / 03 / 2009 Jerez
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toyota | 01:30.979 | 89 |
2 | ![]() | BMW | 01:31.327 | 70 |
3 | ![]() | Williams | 01:31.451 | 114 |
4 | ![]() | Force India | 01:31.547 | 54 |
5 | ![]() | Red Bull | 01:32.220 | 102 |
6 | ![]() | McLaren | 01:33.371 | 91 |
7 | ![]() | Renault | 01:33.476 | 66 |
Les essais se sont déroulés sous la pluie...
Commenter cet article