Essais privés 04 / 03 / 2009 Jerez
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 01:19.945 | 129 |
2 | ![]() | Ferrari | 01:20.250 | 104 |
3 | ![]() | BMW | 01:20.520 | 98 |
4 | ![]() | Toyota | 01:20.540 | 131 |
5 | ![]() | Red Bull | 01:20.894 | 107 |
6 | ![]() | Williams | 01:20.948 | 83 |
7 | ![]() | McLaren | 01:21.302 | 70 |
8 | ![]() | Force India | 01:21.411 | 79 |
Commenter cet article