Essais privés 10 / 03 / 2009 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 01:20.314 | 55 |
| 2 | K. Nakajima | Williams | 01:20.907 | 66 |
| 3 | R. Barrichello | Brawn | 01:20.966 | 111 |
| 4 | J. Trulli | Toyota | 01:21.182 | 121 |
| 5 | M. Webber | Red Bull | 01:21.347 | 66 |
| 6 | N. Heidfeld | BMW | 01:21.615 | 127 |
| 7 | A. Sutil | Force India | 01:21.834 | 82 |
| 8 | F. Alonso | Renault | 01:21.937 | 111 |
| 9 | H. Kovalainen | McLaren | 01:21.991 | 88 |
| 10 | S. Bourdais | Toro Rosso | 01:23.039 | 14 |
| 11 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:45.587 | 6 |
Tandis que la Brawn, aujourd'hui pilotée par Barrichello, continuait ses premiers essais de son histoire, la McLaren, motorisée elle aussi par Mercedes, ne quittait pas le fond du classement.
Quant à Toro Rosso, une sortie de piste a écourté leur journée...
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
K. Räikkönen
K. Nakajima
R. Barrichello
J. Trulli
M. Webber
N. Heidfeld
F. Alonso
S. Bourdais
S. Buemi

Commenter cet article