Essais privés 10 / 03 / 2009 Barcelone
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 01:20.314 | 55 |
2 | ![]() | Williams | 01:20.907 | 66 |
3 | ![]() | Brawn | 01:20.966 | 111 |
4 | ![]() | Toyota | 01:21.182 | 121 |
5 | ![]() | Red Bull | 01:21.347 | 66 |
6 | ![]() | BMW | 01:21.615 | 127 |
7 | ![]() | Force India | 01:21.834 | 82 |
8 | ![]() | Renault | 01:21.937 | 111 |
9 | ![]() | McLaren | 01:21.991 | 88 |
10 | ![]() | Toro Rosso | 01:23.039 | 14 |
11 | ![]() | Toro Rosso | 01:45.587 | 6 |
Tandis que la Brawn, aujourd'hui pilotée par Barrichello, continuait ses premiers essais de son histoire, la McLaren, motorisée elle aussi par Mercedes, ne quittait pas le fond du classement.
Quant à Toro Rosso, une sortie de piste a écourté leur journée...
Commenter cet article