Essais privés 11 / 03 / 2009 Barcelone
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brawn | 01:19.127 | 130 |
2 | ![]() | Ferrari | 01:20.168 | 109 |
3 | ![]() | BMW | 01:20.217 | 109 |
4 | ![]() | Toyota | 01:20.410 | 99 |
5 | ![]() | Renault | 01:20.863 | 107 |
6 | ![]() | Red Bull | 01:21.165 | 102 |
7 | ![]() | Williams | 01:21.324 | 89 |
8 | ![]() | Force India | 01:21.545 | 97 |
9 | ![]() | Toro Rosso | 01:21.569 | 140 |
10 | ![]() | McLaren | 01:21.657 | 82 |
Brawn, la toute nouvelle écurie, écrase Ferrari et sa suite de plus d'une seconde !
Commenter cet article