Essais privés 11 / 03 / 2009 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Button | Brawn | 01:19.127 | 130 |
| 2 | F. Massa | Ferrari | 01:20.168 | 109 |
| 3 | R. Kubica | BMW | 01:20.217 | 109 |
| 4 | T. Glock | Toyota | 01:20.410 | 99 |
| 5 | F. Alonso | Renault | 01:20.863 | 107 |
| 6 | S. Vettel | Red Bull | 01:21.165 | 102 |
| 7 | N. Rosberg | Williams | 01:21.324 | 89 |
| 8 | G. Fisichella | Force India | 01:21.545 | 97 |
| 9 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:21.569 | 140 |
| 10 | L. Hamilton | McLaren | 01:21.657 | 82 |
Brawn, la toute nouvelle écurie, écrase Ferrari et sa suite de plus d'une seconde !
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
J. Button
F. Massa
R. Kubica
T. Glock
F. Alonso
G. Fisichella
S. Buemi

Commenter cet article