Essais privés 12 / 03 / 2009 Barcelone
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brawn | 01:18.926 | 110 |
2 | ![]() | Williams | 01:19.774 | 120 |
3 | ![]() | Toyota | 01:20.091 | 128 |
4 | ![]() | Red Bull | 01:20.576 | 83 |
5 | ![]() | Renault | 01:20.664 | 64 |
6 | ![]() | Ferrari | 01:20.677 | 92 |
7 | ![]() | BMW | 01:20.740 | 134 |
8 | ![]() | McLaren | 01:20.869 | 70 |
9 | ![]() | Toro Rosso | 01:21.013 | 62 |
10 | ![]() | Force India | 01:21.045 | 141 |
11 | ![]() | Toro Rosso | 01:21.629 | 27 |
La nouvelle équipe Brawn, quelque soit son pilote au volant (Barrichello ou Button), continue de mener le classement de ces essais pour sa première semaine de tests de son histoire !... Quant à McLaren, ils surgissent enfin des profondeurs du classement, mais se limitent tout de même à une modeste 8è place...
Commenter cet article