Essais 3 Australie 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Williams | 1:25.808 | 21 |
| 2 | | Toyota | 1:25.811 | 19 |
| 3 | | Brawn | 1:25.981 | 20 |
| 4 | | Ferrari | 1:26.020 | 17 |
| 5 | | Williams | 1:26.078 | 18 |
| 6 | | Brawn | 1:26.348 | 19 |
| 7 | | Red Bull | 1:26.355 | 16 |
| 8 | | Toyota | 1:26.410 | 25 |
| 9 | | BMW | 1:26.514 | 18 |
| 10 | | BMW | 1:26.555 | 19 |
| 11 | | McLaren | 1:26.652 | 13 |
| 12 | | McLaren | 1:26.714 | 18 |
| 13 | | Red Bull | 1:27.009 | 12 |
| 14 | | Force India | 1:27.062 | 12 |
| 15 | | Toro Rosso | 1:27.152 | 16 |
| 16 | | Toro Rosso | 1:27.192 | 17 |
| 17 | | Renault | 1:27.357 | 18 |
| 18 | | Force India | 1:27.492 | 20 |
| 19 | | Renault | 1:27.739 | 22 |
| 20 | | Ferrari | 1:28.801 | 5 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article