Qualifications Australie 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Brawn | 1:26.202 |
2 | ![]() | Brawn | 1:26.505 |
3 | ![]() | Red Bull | 1:26.830 |
4 | ![]() | BMW | 1:26.914 |
5 | ![]() | Williams | 1:26.973 |
6 | ![]() | Toyota | 1:26.975 |
7 | ![]() | Ferrari | 1:27.033 |
8 | ![]() | Toyota | 1:27.127 |
9 | ![]() | Ferrari | 1:27.163 |
10 | ![]() | Red Bull | 1:27.246 |
11 | ![]() | BMW | 1:25.504 |
12 | ![]() | Renault | 1:25.605 |
13 | ![]() | Williams | 1:25.607 |
14 | ![]() | McLaren | 1:25.726 |
15 | ![]() | McLaren | - |
16 | ![]() | Toro Rosso | 1:26.503 |
17 | ![]() | Renault | 1:26.598 |
18 | ![]() | Force India | 1:26.677 |
19 | ![]() | Force India | 1:26.742 |
20 | ![]() | Toro Rosso | 1:26.964 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
Les Brawn, pour leur première qualification, "explosent" la concurrence.
Commenter cet article