Essais 3 Bahreïn 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Toyota | 1:32.605 | 16 |
| 2 | | Ferrari | 1:32.728 | 20 |
| 3 | | Williams | 1:32.906 | 18 |
| 4 | | McLaren | 1:32.975 | 16 |
| 5 | | Ferrari | 1:32.986 | 18 |
| 6 | | Renault | 1:33.176 | 19 |
| 7 | | BMW | 1:33.195 | 13 |
| 8 | | Williams | 1:33.302 | 17 |
| 9 | | Toyota | 1:33.397 | 19 |
| 10 | | BMW | 1:33.415 | 14 |
| 11 | | Red Bull | 1:33.443 | 16 |
| 12 | | McLaren | 1:33.478 | 12 |
| 13 | | Renault | 1:33.482 | 13 |
| 14 | | Force India | 1:33.534 | 17 |
| 15 | | Brawn | 1:33.586 | 17 |
| 16 | | Brawn | 1:33.686 | 17 |
| 17 | | Toro Rosso | 1:33.720 | 15 |
| 18 | | Red Bull | 1:33.726 | 14 |
| 19 | | Force India | 1:33.962 | 15 |
| 20 | | Toro Rosso | 1:34.990 | 7 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article