Qualifications Bahreïn 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | Toyota | 1:33.431 |
| 2 | | Toyota | 1:33.712 |
| 3 | | Red Bull | 1:34.045 |
| 4 | | Brawn | 1:34.044 |
| 5 | | McLaren | 1:34.196 |
| 6 | | Brawn | 1:34.239 |
| 7 | | Renault | 1:34.578 |
| 8 | | Ferrari | 1:34.818 |
| 9 | | Williams | 1:35.134 |
| 10 | | Ferrari | 1:35.380 |
| 11 | | McLaren | 1:33.242 |
| 12 | | Williams | 1:33.348 |
| 13 | | BMW | 1:33.487 |
| 14 | | BMW | 1:33.562 |
| 15 | | Renault | 1:33.941 |
| 16 | | Force India | 1:33.722 |
| 17 | | Toro Rosso | 1:33.753 |
| 18 | | Force India | 1:33.910 |
| 19 | | Red Bull | 1:34.038 |
| 20 | | Toro Rosso | 1:34.159 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article