Essais 3 Espagne 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | 1:20.553 | 18 |
| 2 | | Ferrari | 1:20.633 | 22 |
| 3 | | Brawn | 1:21.050 | 19 |
| 4 | | Brawn | 1:21.163 | 17 |
| 5 | | BMW | 1:21.239 | 21 |
| 6 | | Toyota | 1:21.256 | 23 |
| 7 | | McLaren | 1:21.346 | 16 |
| 8 | | Toyota | 1:21.377 | 26 |
| 9 | | Toro Rosso | 1:21.424 | 19 |
| 10 | | Renault | 1:21.499 | 17 |
| 11 | | McLaren | 1:21.519 | 15 |
| 12 | | Williams | 1:21.594 | 20 |
| 13 | | Red Bull | 1:21.629 | 19 |
| 14 | | Toro Rosso | 1:21.649 | 19 |
| 15 | | Renault | 1:21.685 | 18 |
| 16 | | Red Bull | 1:21.689 | 18 |
| 17 | | Force India | 1:21.909 | 19 |
| 18 | | Williams | 1:22.043 | 19 |
| 19 | | Force India | 1:22.232 | 19 |
| 20 | | BMW | 1:23.457 | 8 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article