Qualifications Espagne 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Brawn | 1:20.527 |
2 | ![]() | Red Bull | 1:20.660 |
3 | ![]() | Brawn | 1:20.762 |
4 | ![]() | Ferrari | 1:20.934 |
5 | ![]() | Red Bull | 1:21.049 |
6 | ![]() | Toyota | 1:21.247 |
7 | ![]() | Toyota | 1:21.254 |
8 | ![]() | Renault | 1:21.392 |
9 | ![]() | Williams | 1:22.558 |
10 | ![]() | BMW | 1:22.685 |
11 | ![]() | Williams | 1:20.531 |
12 | ![]() | Renault | 1:20.604 |
13 | ![]() | BMW | 1:20.676 |
14 | ![]() | McLaren | 1:20.805 |
15 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.067 |
16 | ![]() | Ferrari | 1:21.291 |
17 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.300 |
18 | ![]() | McLaren | 1:21.675 |
19 | ![]() | Force India | 1:21.745 |
20 | ![]() | Force India | 1:22.204 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
Les BMW et les Ferrari sont en meilleure forme !
Commenter cet article