Grille de départ Espagne 2009
Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
1 | J. Button | Brawn-Mercedes | |
2 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
3 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | |
4 | F. Massa | Ferrari | |
5 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
6 | T. Glock | Toyota | |
7 | J. Trulli | Toyota | |
8 | F. Alonso | Renault | |
9 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
10 | R. Kubica | BMW Sauber | |
11 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
12 | N. Piquet Jr. | Renault | |
13 | N. Heidfeld | BMW Sauber | |
14 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
15 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
16 | K. Räikkönen | Ferrari | |
17 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | |
18 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
19 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
20 | G. Fisichella | Force India-Mercedes |
Commenter cet article