Essais 3 Monaco 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Renault | 1:15.164 | 24 |
| 2 | | Brawn | 1:15.233 | 29 |
| 3 | | McLaren | 1:15.278 | 24 |
| 4 | | Brawn | 1:15.286 | 26 |
| 5 | | Ferrari | 1:15.293 | 23 |
| 6 | | Ferrari | 1:15.382 | 25 |
| 7 | | McLaren | 1:15.389 | 23 |
| 8 | | Red Bull | 1:15.722 | 23 |
| 9 | | Williams | 1:15.758 | 23 |
| 10 | | Red Bull | 1:15.985 | 24 |
| 11 | | Williams | 1:16.103 | 22 |
| 12 | | Force India | 1:16.228 | 20 |
| 13 | | Toro Rosso | 1:16.301 | 23 |
| 14 | | Force India | 1:16.317 | 29 |
| 15 | | Renault | 1:16.382 | 27 |
| 16 | | Toro Rosso | 1:16.432 | 22 |
| 17 | | Toyota | 1:16.527 | 29 |
| 18 | | BMW | 1:16.599 | 26 |
| 19 | | BMW | 1:16.661 | 22 |
| 20 | | Toyota | 1:16.810 | 26 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article