Qualifications Monaco 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Brawn | 1:14.902 |
2 | ![]() | Ferrari | 1:14.927 |
3 | ![]() | Brawn | 1:15.077 |
4 | ![]() | Red Bull | 1:15.271 |
5 | ![]() | Ferrari | 1:15.437 |
6 | ![]() | Williams | 1:15.455 |
7 | ![]() | McLaren | 1:15.516 |
8 | ![]() | Red Bull | 1:15.653 |
9 | ![]() | Renault | 1:16.009 |
10 | ![]() | Williams | 1:17.344 |
11 | ![]() | Toro Rosso | 1:15.833 |
12 | ![]() | Renault | 1:15.837 |
13 | ![]() | Force India | 1:16.146 |
14 | ![]() | Toro Rosso | 1:16.281 |
15 | ![]() | Force India | 1:16.545 |
16 | ![]() | McLaren | 1:16.264 |
17 | ![]() | BMW | 1:16.264 |
18 | ![]() | BMW | 1:16.405 |
19 | ![]() | Toyota | 1:16.548 |
20 | ![]() | Toyota | 1:16.788 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
Les Force India s'améliorent tandis que les Toyota et les BMW sombrent...
Commenter cet article