Essais 2 Turquie 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:28.841 | 37 |
2 | ![]() | Renault | 1:28.847 | 35 |
3 | ![]() | BMW | 1:29.056 | 35 |
4 | ![]() | Williams | 1:29.091 | 37 |
5 | ![]() | Red Bull | 1:29.202 | 4 |
6 | ![]() | Toyota | 1:29.207 | 41 |
7 | ![]() | Williams | 1:29.257 | 40 |
8 | ![]() | Brawn | 1:29.305 | 35 |
9 | ![]() | Red Bull | 1:29.383 | 39 |
10 | ![]() | Renault | 1:29.401 | 38 |
11 | ![]() | Ferrari | 1:29.416 | 38 |
12 | ![]() | Brawn | 1:29.430 | 33 |
13 | ![]() | McLaren | 1:29.435 | 31 |
14 | ![]() | Toyota | 1:29.518 | 40 |
15 | ![]() | Ferrari | 1:29.520 | 33 |
16 | ![]() | BMW | 1:29.550 | 40 |
17 | ![]() | Force India | 1:30.081 | 33 |
18 | ![]() | Force India | 1:30.091 | 38 |
19 | ![]() | Toro Rosso | 1:30.295 | 39 |
20 | ![]() | Toro Rosso | 1:30.629 | 37 |
Commenter cet article