Essais 3 Turquie 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | 1:27.983 | 26 |
| 2 | | Toyota | 1:28.022 | 21 |
| 3 | | Toyota | 1:28.094 | 23 |
| 4 | | Williams | 1:28.122 | 19 |
| 5 | | BMW | 1:28.320 | 20 |
| 6 | | Brawn | 1:28.332 | 21 |
| 7 | | Brawn | 1:28.360 | 19 |
| 8 | | Williams | 1:28.364 | 19 |
| 9 | | Ferrari | 1:28.415 | 16 |
| 10 | | Red Bull | 1:28.451 | 18 |
| 11 | | Renault | 1:28.503 | 15 |
| 12 | | McLaren | 1:28.563 | 19 |
| 13 | | Red Bull | 1:28.678 | 18 |
| 14 | | BMW | 1:28.715 | 19 |
| 15 | | McLaren | 1:28.738 | 19 |
| 16 | | Force India | 1:29.050 | 18 |
| 17 | | Toro Rosso | 1:29.076 | 19 |
| 18 | | Toro Rosso | 1:29.167 | 21 |
| 19 | | Renault | 1:29.261 | 15 |
| 20 | | Force India | 1:29.421 | 17 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article