Qualifications / course France
11. France 16 juillet 14 h
| Pays | France |
| Circuit | Magny-Cours(Circuit de Nevers) |
| Longueur | 4. 251 |
| Premier GP | 1991 |

Qualifications
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:15.493 | ||
| 2 | F. Massa | Ferrari | 1:15.510 | ||
| 3 | F. Alonso | Renault | 1:15.785 | ||
| 4 | J. Trulli | Toyota | 1:16.036 | ||
| 5 | R. Schumacher | Toyota | 1:16.091 | ||
| 6 | K. Räikkönen | McLaren | 1:16.281 | ||
| 7 | G. Fisichella | Renault | 1:16.345 | ||
| 8 | P. de la Rosa | McLaren | 1:16.632 | ||
| 9 | N. Rosberg | Williams | 1:18.272 | ||
| 10 | D. Coulthard | Red Bull | 1:18.663 | ||
| 11 | M. Webber | Williams | 1:16.129 | ||
| 12 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.294 | ||
| 13 | C. Klien | Red Bull | 1:16.433 | ||
| 14 | R. Barrichello | Honda | 1:17.027 | ||
| 15 | S. Speed | Toro Rosso | 1:17.063 | ||
| 16 | C. Albers | Midland | 1:17.105 | ||
| 17 | V. Liuzzi* | Toro Rosso | 1:17.164 | ||
| 18 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:17.304 | ||
| 19 | J. Button | Honda | 1:17.495 | ||
| 20 | T. Monteiro | Midland | 1:17.589 | ||
| 21 | F. Montagny | Super Aguri | 1:18.637 | ||
| 22 | T. Sato | Super Aguri | 1:18.845 |
*Liuzzi : 22è.
Course
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:32:07.803 | 10 | ||
| 2 | F. Alonso | Renault | + 10.131 | 8 | ||
| 3 | F. Massa | Ferrari | + 12.546 | 6 | ||
| 4 | R. Schumacher | Toyota | + 27.212 | 5 | ||
| 5 | K. Räikkönen | McLaren | + 33.006 | 4 | ||
| 6 | G. Fisichella | Renault | + 45.265 | 3 | ||
| 7 | P. de la Rosa | McLaren | + 49.407 | 2 | ||
| 8 | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 1 tours | 1 | ||
| 9 | D. Coulthard | Red Bull | + 1 tours | 0 | ||
| 10 | S. Speed | Toro Rosso | + 1 tours | 0 | ||
| 11 | J. Villeneuve | BMW Sauber | + 1 tours | 0 | ||
| 12 | C. Klien | Red Bull | + 1 tours | 0 | ||
| 13 | V. Liuzzi | Toro Rosso | + 1 tours | 0 | ||
| 14 | N. Rosberg | Williams | + 2 tours | 0 | ||
| 15 | C. Albers | Midland | + 2 tours | 0 | ||
| 16 | F. Montagny | Super Aguri | + 3 tours | 0 | ||
| Abandons | ||||||
| 17 | J. Button | Honda | + 9 tours | 0 | ||
| 18 | M. Webber | Williams | + 16 tours | 0 | ||
| 19 | J. Trulli | Toyota | + 28 tours | 0 | ||
| 20 | R. Barrichello | Honda | + 52 tours | 0 | ||
| 21 | T. Monteiro | Midland | + 56 tours | 0 | ||
| 22 | T. Sato | Super Aguri | + 70 tours | 0 | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article