Essais privés 04 / 07 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 01:18.029 | 60 |
2 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 01:18.484 | 97 |
3 | A. Davidson | ![]() | Honda | ![]() | 01:18.694 | 69 |
4 | G. Paffett | ![]() | McLaren | ![]() | 01:18.929 | 76 |
5 | J.M. López | ![]() | Renault | ![]() | 01:19.508 | 59 |
6 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.830 | 49 |
7 | J. Rossiter | ![]() | Honda | ![]() | 01:19.858 | 74 |
Commenter cet article