Essais 2 Hongrie 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:22.079 | 36 |
| 2 | | McLaren | 1:22.126 | 36 |
| 3 | | Williams | 1:22.154 | 47 |
| 4 | | Red Bull | 1:22.369 | 29 |
| 5 | | Williams | 1:22.426 | 40 |
| 6 | | Red Bull | 1:22.550 | 30 |
| 7 | | Brawn | 1:22.641 | 38 |
| 8 | | Toyota | 1:22.663 | 28 |
| 9 | | BMW | 1:22.690 | 43 |
| 10 | | Toyota | 1:22.751 | 45 |
| 11 | | Ferrari | 1:22.763 | 38 |
| 12 | | Renault | 1:22.739 | 37 |
| 13 | | Brawn | 1:22.806 | 42 |
| 14 | | BMW | 1:22.870 | 36 |
| 15 | | Renault | 1:22.927 | 36 |
| 16 | | Force India | 1:22.978 | 28 |
| 17 | | Force India | 1:23.029 | 39 |
| 18 | | Ferrari | 1:23.156 | 32 |
| 19 | | Toro Rosso | 1:23.176 | 45 |
| 20 | | Toro Rosso | 1:23.942 | 40 |
Durant cette dexième séance d'essais, il y a eu un souci de chronométrage sur le circuit. Mais les temps et les nombres de tours ci-dessus sont corrects.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article