Qualifications Hongrie 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 1:21.569 |
2 | ![]() | Red Bull | 1:21.607 |
3 | ![]() | Red Bull | 1:21.741 |
4 | ![]() | McLaren | 1:21.839 |
5 | ![]() | Williams | 1:21.890 |
6 | ![]() | McLaren | 1:22.095 |
7 | ![]() | Ferrari | 1:22.468 |
8 | ![]() | Brawn | 1:22.511 |
9 | ![]() | Williams | 1:22.835 |
10 | ![]() | Ferrari | - |
11 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.002 |
12 | ![]() | Toyota | 1:21.082 |
13 | ![]() | Brawn | 1:21.222 |
14 | ![]() | Toyota | 1:21.242 |
15 | ![]() | Renault | 1:21.389 |
16 | ![]() | BMW | 1:21.738 |
17 | ![]() | Force India | 1:21.807 |
18 | ![]() | Force India | 1:21.868 |
19 | ![]() | BMW | 1:21.901 |
20 | ![]() | Toro Rosso | 1:22.359 |
Rouge : Séance Q1. 20 pilotes. Les 5 pilotes les moins rapides sont éliminés.
Bleu : Séance Q2. 15 pilotes. Les 5 autres pilotes les moins rapides sont éliminés.
Vert : Séance Q3. 10 pilotes. Les pilotes restants disputent la dernière séance avec la quantité de carburant du départ de la course.
A la fin de la Q2, Felipe Massa a été victime d'une violente sortie de piste, provoquée par la perte d'un ressort sur la monoplace de Barrichello. Ce ressort a ensuite percuté le casque du pilote Ferrari, à grande vitesse. Massa s'est encastré dans le mur, et selon les premières informations, son état de santé est "satisfaisant" : le pilote serait conscient mais aurait une coupure au visage, des suites du choc avec le ressort...
La Q3 a recommencé vers 15h15. Et vers la fin de cette séance Q3, le chronométrage du circuit a eu quelques soucis... Les temps ne s'affichaient plus, entre autres. Une situation cocasse s'est alors déroulée : les pilotes s'échangeaient leur meilleur temps, afin de composer eux-mêmes la grille de demain. A présent, les chronos affichés ci-dessus sont officiels.
Commenter cet article