Essais 1 Europe 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Brawn | 1:42.460 | 19 |
| 2 | | McLaren | 1:42.636 | 16 |
| 3 | | McLaren | 1:42.654 | 18 |
| 4 | | Brawn | 1:43.074 | 19 |
| 5 | | Red Bull | 1:43.088 | 17 |
| 6 | | Force India | 1:43.209 | 13 |
| 7 | | Williams | 1:43.225 | 25 |
| 8 | | Red Bull | 1:43.243 | 19 |
| 9 | | Renault | 1:43.345 | 18 |
| 10 | | Ferrari | 1:43.384 | 23 |
| 11 | | Toro Rosso | 1:43.389 | 30 |
| 12 | | BMW | 1:43.419 | 20 |
| 13 | | Toro Rosso | 1:43.637 | 30 |
| 14 | | Williams | 1:43.746 | 22 |
| 15 | | BMW | 1:44.040 | 23 |
| 16 | | Force India | 1:44.126 | 17 |
| 17 | | Renault | 1:44.356 | 23 |
| 18 | | Toyota | 1:44.638 | 26 |
| 19 | | Toyota | 1:44.732 | 28 |
| 20 | | Ferrari | 1:45.840 | 25 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article