Essais 2 Europe 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Renault | 1:39.404 | 33 |
| 2 | | Brawn | 1:40.178 | 33 |
| 3 | | Brawn | 1:40.209 | 34 |
| 4 | | Williams | 1:40.385 | 39 |
| 5 | | Williams | 1:40.503 | 35 |
| 6 | | Force India | 1:40.596 | 23 |
| 7 | | BMW | 1:40.643 | 34 |
| 8 | | Force India | 1:40.681 | 31 |
| 9 | | Red Bull | 1:40.723 | 33 |
| 10 | | McLaren | 1:40.738 | 31 |
| 11 | | Ferrari | 1:40.739 | 39 |
| 12 | | Toyota | 1:40.770 | 32 |
| 13 | | Renault | 1:40.787 | 35 |
| 14 | | Red Bull | 1:40.956 | 37 |
| 15 | | Toyota | 1:40.985 | 30 |
| 16 | | Toro Rosso | 1:41.156 | 34 |
| 17 | | BMW | 1:41.350 | 29 |
| 18 | | Ferrari | 1:42.017 | 37 |
| 19 | | Toro Rosso | 1:42.089 | 34 |
| 20 | | McLaren | 1:43.214 | 3 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article