Essais 3 Europe 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Force India | 1:39.143 | 12 |
| 2 | | Williams | 1:39.247 | 12 |
| 3 | | BMW | 1:39.513 | 12 |
| 4 | | McLaren | 1:39.553 | 8 |
| 5 | | Williams | 1:39.732 | 11 |
| 6 | | Force India | 1:39.764 | 12 |
| 7 | | Brawn | 1:39.883 | 10 |
| 8 | | McLaren | 1:39.950 | 12 |
| 9 | | Toyota | 1:40.017 | 11 |
| 10 | | Renault | 1:40.088 | 11 |
| 11 | | Toro Rosso | 1:40.118 | 12 |
| 12 | | Brawn | 1:40.192 | 10 |
| 13 | | BMW | 1:40.230 | 12 |
| 14 | | Ferrari | 1:40.260 | 12 |
| 15 | | Renault | 1:40.402 | 9 |
| 16 | | Toyota | 1:40.443 | 10 |
| 17 | | Red Bull | 1:40.879 | 10 |
| 18 | | Red Bull | 1:40.916 | 6 |
| 19 | | Toro Rosso | 1:41.125 | 12 |
| 20 | | Ferrari | 1:42.198 | 14 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article