Essais 2 Belgique 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:47.201 | 29 |
2 | ![]() | Toyota | 1:47.217 | 29 |
3 | ![]() | Ferrari | 1:47.285 | 26 |
4 | ![]() | Red Bull | 1:47.329 | 31 |
5 | ![]() | Renault | 1:47.333 | 34 |
6 | ![]() | Force India | 1:47.506 | 27 |
7 | ![]() | Toyota | 1:47.559 | 33 |
8 | ![]() | BMW | 1:47.578 | 33 |
9 | ![]() | Toro Rosso | 1:47.579 | 36 |
10 | ![]() | Red Bull | 1:47.602 | 25 |
11 | ![]() | Toro Rosso | 1:47.702 | 38 |
12 | ![]() | McLaren | 1:47.743 | 33 |
13 | ![]() | Force India | 1:47.790 | 29 |
14 | ![]() | Renault | 1:47.862 | 30 |
15 | ![]() | Williams | 1:47.961 | 32 |
16 | ![]() | BMW | 1:48.017 | 30 |
17 | ![]() | Brawn | 1:48.125 | 34 |
18 | ![]() | Brawn | 1:48.130 | 37 |
19 | ![]() | Williams | 1:48.360 | 29 |
20 | ![]() | Ferrari | 1:49.211 | 30 |
Commenter cet article