Essais 3 Belgique 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | BMW | 1:45.388 | 17 |
| 2 | | Toyota | 1:45.462 | 18 |
| 3 | | Force India | 1:45.677 | 20 |
| 4 | | Renault | 1:45.878 | 18 |
| 5 | | Toyota | 1:45.908 | 18 |
| 6 | | BMW | 1:45.987 | 18 |
| 7 | | Williams | 1:46.040 | 19 |
| 8 | | Force India | 1:46.114 | 21 |
| 9 | | McLaren | 1:46.301 | 17 |
| 10 | | Brawn | 1:46.406 | 20 |
| 11 | | Ferrari | 1:46.409 | 19 |
| 12 | | Toro Rosso | 1:46.417 | 19 |
| 13 | | McLaren | 1:46.462 | 17 |
| 14 | | Red Bull | 1:46.747 | 14 |
| 15 | | Toro Rosso | 1:46.814 | 22 |
| 16 | | Brawn | 1:46.815 | 19 |
| 17 | | Renault | 1:46.926 | 14 |
| 18 | | Ferrari | 1:47.055 | 20 |
| 19 | | Williams | 1:47.078 | 19 |
| 20 | | Red Bull | - | 3 |
Les BMW Sauber et les Force India-Mercedes ont l'air particulièrement performantes sur ce circuit.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article