Essais 1 Italie 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:23.936 | 26 |
| 2 | | McLaren | 1:24.332 | 27 |
| 3 | | Force India | 1:24.471 | 24 |
| 4 | | Renault | 1:24.477 | 21 |
| 5 | | BMW | 1:24.683 | 25 |
| 6 | | Toro Rosso | 1:24.703 | 35 |
| 7 | | Brawn | 1:24.706 | 21 |
| 8 | | Ferrari | 1:24.732 | 24 |
| 9 | | Red Bull | 1:24.759 | 19 |
| 10 | | Ferrari | 1:24.761 | 26 |
| 11 | | BMW | 1:24.813 | 20 |
| 12 | | Brawn | 1:24.826 | 24 |
| 13 | | Williams | 1:24.927 | 29 |
| 14 | | Williams | 1:25.150 | 28 |
| 15 | | Renault | 1:25.612 | 18 |
| 16 | | Force India | 1:25.689 | 29 |
| 17 | | Toro Rosso | 1:25.742 | 30 |
| 18 | | Red Bull | 1:25.951 | 8 |
| 19 | | Toyota | 1:26.020 | 23 |
| 20 | | Toyota | 1:26.325 | 17 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article