Essais 2 Italie 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Force India | 1:23.924 | 28 |
| 2 | | Renault | 1:24.163 | 31 |
| 3 | | Renault | 1:24.297 | 35 |
| 4 | | McLaren | 1:24.482 | 41 |
| 5 | | BMW | 1:24.622 | 40 |
| 6 | | Toyota | 1:24.634 | 36 |
| 7 | | BMW | 1:24.693 | 34 |
| 8 | | Ferrari | 1:24.796 | 39 |
| 9 | | Williams | 1:24.799 | 36 |
| 10 | | Toro Rosso | 1:24.884 | 44 |
| 11 | | McLaren | 1:24.902 | 32 |
| 12 | | Force India | 1:24.921 | 39 |
| 13 | | Toyota | 1:24.967 | 40 |
| 14 | | Red Bull | 1:24.979 | 25 |
| 15 | | Toro Rosso | 1:25.003 | 34 |
| 16 | | Brawn | 1:25.140 | 38 |
| 17 | | Williams | 1:25.215 | 38 |
| 18 | | Red Bull | 1:25.386 | 27 |
| 19 | | Brawn | 1:25.424 | 32 |
| 20 | | Ferrari | 1:25.543 | 36 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article