Essais 1 Singapour 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Brawn | 1:50.179 | 19 |
| 2 | | Brawn | 1:50.356 | 22 |
| 3 | | Red Bull | 1:50.416 | 21 |
| 4 | | Renault | 1:50.567 | 16 |
| 5 | | Red Bull | 1:50.614 | 16 |
| 6 | | McLaren | 1:50.699 | 21 |
| 7 | | McLaren | 1:50.715 | 17 |
| 8 | | BMW | 1:50.815 | 15 |
| 9 | | Ferrari | 1:50.865 | 19 |
| 10 | | Williams | 1:51.089 | 25 |
| 11 | | Williams | 1:51.427 | 23 |
| 12 | | Force India | 1:51.544 | 14 |
| 13 | | Toro Rosso | 1:51.643 | 28 |
| 14 | | BMW | 1:51.656 | 15 |
| 15 | | Toyota | 1:52.083 | 20 |
| 16 | | Toyota | 1:52.135 | 20 |
| 17 | | Ferrari | 1:52.390 | 24 |
| 18 | | Force India | 1:52.905 | 23 |
| 19 | | Toro Rosso | 1:53.232 | 25 |
| 20 | | Renault | 1:53.458 | 9 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article