Essais 2 Singapour 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:48.650 | 31 |
| 2 | | Renault | 1:48.924 | 27 |
| 3 | | McLaren | 1:48.952 | 30 |
| 4 | | BMW | 1:49.098 | 31 |
| 5 | | Brawn | 1:49.311 | 34 |
| 6 | | Red Bull | 1:49.317 | 14 |
| 7 | | Williams | 1:49.333 | 33 |
| 8 | | Toyota | 1:49.342 | 30 |
| 9 | | McLaren | 1:49.358 | 28 |
| 10 | | BMW | 1:49.609 | 24 |
| 11 | | Brawn | 1:49.616 | 30 |
| 12 | | Force India | 1:49.710 | 31 |
| 13 | | Toyota | 1:49.795 | 29 |
| 14 | | Ferrari | 1:49.941 | 29 |
| 15 | | Williams | 1:50.023 | 34 |
| 16 | | Ferrari | 1:50.253 | 31 |
| 17 | | Toro Rosso | 1:50.527 | 29 |
| 18 | | Force India | 1:50.605 | 28 |
| 19 | | Renault | 1:50.972 | 17 |
| 20 | | Toro Rosso | 1:51.423 | 31 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article