Essais 3 Singapour 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:47.632 | 15 |
| 2 | | Red Bull | 1:47.909 | 17 |
| 3 | | Williams | 1:48.332 | 18 |
| 4 | | McLaren | 1:48.420 | 14 |
| 5 | | BMW | 1:48.501 | 16 |
| 6 | | BMW | 1:48.526 | 13 |
| 7 | | Brawn | 1:48.551 | 16 |
| 8 | | Toyota | 1:48.673 | 17 |
| 9 | | Toro Rosso | 1:48.754 | 17 |
| 10 | | Toyota | 1:48.757 | 12 |
| 11 | | Williams | 1:48.831 | 17 |
| 12 | | Ferrari | 1:48.864 | 16 |
| 13 | | Red Bull | 1:48.876 | 15 |
| 14 | | Brawn | 1:48.921 | 17 |
| 15 | | Renault | 1:49.032 | 15 |
| 16 | | Force India | 1:49.055 | 16 |
| 17 | | Force India | 1:49.122 | 17 |
| 18 | | Toro Rosso | 1:49.399 | 17 |
| 19 | | Renault | 1:49.641 | 16 |
| 20 | | Ferrari | 1:50.039 | 21 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article